Přihlášky BHCO

Registrace týmů, doprovodu a správa

BHCO • Výsledky

Výsledková listina

46. BHCO • 12.06.2026 – 14.06.2026

Celková úspěšnost je průměr výsledků stanovišť určených pro kategorii týmu. Podrobné výsledky najdete pod každou kategorií.

Jak se výsledky počítají

Zadaná procenta se započítávají přímo. Body se přepočítávají vůči maximu nebo nejlepšímu výkonu, čas vůči nejlepšímu výkonu. Neabsolvované stanoviště v kategorii týmu znamená 0 %. Stanoviště pro jinou kategorii se nezapočítá a zobrazí se jako „—“. Nedokončivší týmy a týmy mimo soutěž jsou v listině s dosaženými výsledky, ale bez pořadí.

Kategorie M

2 týmy
Pořadí a celková úspěšnost v kategorii M
PořadíTým / organizaceCelkem (%)
1. KocouřiSchrödingerův institut - středisko volného času pro Šluknovský výběžek 69,46 %
— Výři 3Pionýr, z. s. - pionýrská skupina VýřiNedokončil 25,54 %
Výsledky jednotlivých stanovišť 32 stanovišť

Tabulku lze posouvat do stran. „—“ znamená stanoviště mimo kategorii týmu.

Procentní výsledky jednotlivých stanovišť v kategorii M
Tým1Dravci2Stromy3Hrady a zámky4Překonání vodní překážky5Střelba z luku6Vis7Hmyz8KPZ9Turistické značky10Kim11Ryby12Střelba ze vzduchovky13Byliny14Laserová dráha15Hasiči16Přenos zprávy na dálku17Trubka18Šifry19Uzly20Azimut21Mapa22Stopy23Raft24Chůdy25Hutututu26Hod granátem27Obojživelníci28První pomoc29Souhvězdí30Ohně31Otázky z trasy32Bonusová šifra
Kocouři62,00 %71,00 %35,00 %100,00 %35,00 %29,00 %56,00 %85,00 %40,00 %70,00 %63,00 %60,00 %24,00 %80,00 %100,00 %75,00 %100,00 %75,00 %90,00 %90,00 %100,00 %25,00 %100,00 %100,00 %100,00 %————70,00 %80,00 %30,00 %
Výři 358,00 %64,00 %45,00 %100,00 %17,00 %37,00 %66,00 %100,00 %60,00 %80,00 %88,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %————0,00 %0,00 %0,00 %

Kategorie S

6 týmů
Pořadí a celková úspěšnost v kategorii S
PořadíTým / organizaceCelkem (%)
1. OrlíciPionýr, z. s. - Pionýrská skupina 1.PTS Táborník Ml.Boleslav - pionýrské oddíly Středočeského kraje 80,41 %
2. ŽárovkyPionýr, z. s. - 30. pionýrská skupina Mládí 71,62 %
3. Ti staršíPionýr, z. s. - Pionýrská skupina Pavučina 70,00 %
4. NetopýřiČeský svaz ochránců přírody Netopýři 64,94 %
5. KAK (kládičky a klobásky)Pionýr, z. s. - 14. pionýrská skupina Aljaška 63,34 %
— Výři 1Pionýr, z. s. - pionýrská skupina VýřiNedokončil 26,47 %
Výsledky jednotlivých stanovišť 32 stanovišť

Tabulku lze posouvat do stran. „—“ znamená stanoviště mimo kategorii týmu.

Procentní výsledky jednotlivých stanovišť v kategorii S
Tým1Dravci2Stromy3Hrady a zámky4Překonání vodní překážky5Střelba z luku6Vis7Hmyz8KPZ9Turistické značky10Kim11Ryby12Střelba ze vzduchovky13Byliny14Laserová dráha15Hasiči16Přenos zprávy na dálku17Trubka18Šifry19Uzly20Azimut21Mapa22Stopy23Raft24Chůdy25Hutututu26Hod granátem27Obojživelníci28První pomoc29Souhvězdí30Ohně31Otázky z trasy32Bonusová šifra
Orlíci66,00 %88,00 %90,00 %100,00 %73,00 %39,00 %82,00 %95,00 %70,00 %100,00 %91,00 %80,00 %53,00 %55,00 %90,00 %100,00 %100,00 %80,00 %90,00 %90,00 %100,00 %35,00 %91,00 %68,00 %100,00 %60,00 %82,00 %65,00 %60,00 %80,00 %100,00 %100,00 %
Žárovky68,00 %89,00 %30,00 %100,00 %54,00 %64,00 %88,00 %90,00 %80,00 %100,00 %48,00 %75,00 %43,00 %95,00 %85,00 %100,00 %100,00 %40,00 %90,00 %90,00 %80,00 %35,00 %87,00 %100,00 %100,00 %50,00 %86,00 %75,00 %50,00 %30,00 %70,00 %0,00 %
Ti starší76,00 %67,00 %45,00 %100,00 %28,00 %45,00 %88,00 %60,00 %60,00 %100,00 %54,00 %45,00 %38,00 %60,00 %100,00 %97,00 %100,00 %60,00 %80,00 %100,00 %100,00 %30,00 %82,00 %94,00 %100,00 %40,00 %66,00 %85,00 %60,00 %80,00 %70,00 %30,00 %
Netopýři60,00 %61,00 %45,00 %100,00 %44,00 %55,00 %80,00 %50,00 %70,00 %95,00 %38,00 %100,00 %46,00 %80,00 %95,00 %79,00 %100,00 %100,00 %90,00 %0,00 %60,00 %45,00 %100,00 %61,00 %100,00 %20,00 %84,00 %70,00 %30,00 %70,00 %50,00 %0,00 %
KAK (kládičky a klobásky)54,00 %64,00 %25,00 %100,00 %87,00 %28,00 %72,00 %75,00 %80,00 %90,00 %22,00 %75,00 %44,00 %40,00 %75,00 %100,00 %100,00 %45,00 %90,00 %50,00 %80,00 %35,00 %70,00 %33,00 %100,00 %60,00 %78,00 %75,00 %30,00 %70,00 %80,00 %0,00 %
Výři 162,00 %82,00 %100,00 %100,00 %37,00 %9,00 %92,00 %90,00 %80,00 %100,00 %95,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

Kategorie K

9 týmů
Pořadí a celková úspěšnost v kategorii K
PořadíTým / organizaceCelkem (%)
1. FünänäsPionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice 83,31 %
2. DAnutiPionýr, z. s. - 30. pionýrská skupina Mládí 81,22 %
3. StopařiSchrödingerův institut - středisko volného času pro Šluknovský výběžek 80,66 %
4. OrliPionýr, z. s. - Pionýrská skupina 1.PTS Táborník Ml.Boleslav - pionýrské oddíly Středočeského kraje 78,41 %
5. Je to cajkPionýr, z. s. - pionýrská skupina Středozem 70,38 %
6. QRTŽádná 69,28 %
7. PIVOnýřiPionýr, z. s. - 14. pionýrská skupina Aljaška 66,16 %
— Výři 2Pionýr, z. s. - pionýrská skupina VýřiNedokončil 26,12 %
— Výběr z bobulíTO Rajky, z.s.Mimo soutěžNedokončil 16,75 %
Výsledky jednotlivých stanovišť 32 stanovišť

Tabulku lze posouvat do stran. „—“ znamená stanoviště mimo kategorii týmu.

Procentní výsledky jednotlivých stanovišť v kategorii K
Tým1Dravci2Stromy3Hrady a zámky4Překonání vodní překážky5Střelba z luku6Vis7Hmyz8KPZ9Turistické značky10Kim11Ryby12Střelba ze vzduchovky13Byliny14Laserová dráha15Hasiči16Přenos zprávy na dálku17Trubka18Šifry19Uzly20Azimut21Mapa22Stopy23Raft24Chůdy25Hutututu26Hod granátem27Obojživelníci28První pomoc29Souhvězdí30Ohně31Otázky z trasy32Bonusová šifra
Fünänäs92,00 %96,00 %95,00 %100,00 %32,00 %58,00 %82,00 %100,00 %90,00 %90,00 %92,00 %85,00 %77,00 %95,00 %90,00 %85,00 %100,00 %100,00 %100,00 %90,00 %100,00 %45,00 %95,00 %45,00 %100,00 %50,00 %82,00 %100,00 %50,00 %90,00 %100,00 %60,00 %
DAnuti82,00 %94,00 %25,00 %100,00 %55,00 %82,00 %92,00 %100,00 %90,00 %100,00 %73,00 %80,00 %65,00 %70,00 %85,00 %100,00 %100,00 %75,00 %100,00 %90,00 %100,00 %20,00 %80,00 %90,00 %100,00 %60,00 %86,00 %85,00 %40,00 %100,00 %90,00 %90,00 %
Stopaři96,00 %100,00 %75,00 %100,00 %60,00 %67,00 %100,00 %100,00 %70,00 %100,00 %54,00 %90,00 %67,00 %80,00 %80,00 %34,00 %100,00 %100,00 %100,00 %90,00 %80,00 %30,00 %100,00 %96,00 %100,00 %40,00 %82,00 %90,00 %30,00 %100,00 %70,00 %100,00 %
Orli86,00 %98,00 %95,00 %100,00 %40,00 %71,00 %96,00 %95,00 %50,00 %100,00 %97,00 %80,00 %68,00 %60,00 %100,00 %100,00 %100,00 %60,00 %90,00 %0,00 %100,00 %20,00 %80,00 %100,00 %100,00 %50,00 %78,00 %95,00 %30,00 %70,00 %100,00 %100,00 %
Je to cajk52,00 %86,00 %50,00 %100,00 %36,00 %38,00 %90,00 %85,00 %60,00 %95,00 %83,00 %85,00 %74,00 %45,00 %70,00 %100,00 %100,00 %75,00 %100,00 %90,00 %100,00 %30,00 %75,00 %75,00 %100,00 %10,00 %78,00 %100,00 %20,00 %80,00 %40,00 %30,00 %
QRT66,00 %57,00 %40,00 %100,00 %34,00 %68,00 %64,00 %70,00 %60,00 %90,00 %34,00 %65,00 %34,00 %90,00 %80,00 %94,00 %100,00 %45,00 %90,00 %90,00 %80,00 %20,00 %95,00 %90,00 %100,00 %60,00 %86,00 %95,00 %60,00 %60,00 %50,00 %50,00 %
PIVOnýři52,00 %58,00 %55,00 %100,00 %37,00 %54,00 %70,00 %90,00 %60,00 %100,00 %51,00 %90,00 %38,00 %75,00 %75,00 %85,00 %100,00 %60,00 %65,00 %50,00 %100,00 %30,00 %90,00 %38,00 %100,00 %20,00 %74,00 %90,00 %30,00 %90,00 %90,00 %0,00 %
Výři 276,00 %93,00 %55,00 %100,00 %19,00 %54,00 %100,00 %100,00 %80,00 %90,00 %69,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Výběr z bobulí52,00 %55,00 %30,00 %100,00 %16,00 %41,00 %58,00 %40,00 %30,00 %90,00 %24,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

Potvrzení